Identifiants GS1
Ce répertoire d'identifiants ne saurait servir de référence exhaustive car l'identification GS1 peut s'adapter à des besoins nouveaux. Il ne s'agit ici que des identifiants connus de TransBar et pour lesquels il vérifie la composition et la longueur du message. Pour toute précision ou certitude sur la structure des informations à coder, nous vous conseillons de prendre contact avec l'organisation internationale GS1 qui définit ces identifiants.
Identifiant | Signification |
Composition du message |
00 | Numéro séquentiel de colis (SSCC) | 18 chiffres identifiant un colis par un numéro unique chez un fabricant pendant une période d'une année. À la différence des autres symboles GS1 128 qui viennent en complément d'un symbole fournissant un « code article », le symbole de numéro de colis peut se trouver isolé et ne qualifie en aucune manière le contenu du colis. Le numéro de 18 chiffres est composé d'un premier chiffre à la discrétion du concepteur du symbole, du numéro d'identification EAN du fabricant ou de l'expéditeur du colis puis d'un nombre incrémenté à chaque nouveau colis code barré par l'expéditeur ou le fabricant |
01 | Code « EAN suremballage » | 14 chiffres identifiant le suremballage et composant un nombre EAN 14 |
02 | Code « EAN article » | 14 chiffres identifiant les produits suremballés et composant un nombre EAN 14 Ce message est souvent suivi d'un second message d'identifiant 37 « Quantité d'articles suremballés » |
10 | Numéro de lot de fabrication | 1 à 20 caractères alphanumériques permettant de reconnaître un lot sans ambiguïté |
11 | Date de fabrication | 6 chiffres exprimant la date au format AAMMJJ –; année, mois, jour Pour signifier le seul mois de fabrication, le jour peut être exprimé par 00 |
12 | Mois de fabrication | 4 chiffres exprimant le mois au format AAMM –; année, mois |
13 | Date d'emballage | 6 chiffres exprimant la date au format AAMMJJ –; année, mois, jour Pour signifier le seul mois d'emballage, le jour peut être exprimé par 00 |
14 | Mois d'emballage | 4 chiffres exprimant le mois au format AAMM –; année, mois |
15 | Date minimum de validité | 6 chiffres exprimant la date au format AAMMJJ –; année, mois, jour Pour signifier le seul mois minimum de validité, le jour peut être exprimé par 00 |
16 | Mois minimum de validité | 4 chiffres exprimant le mois au format AAMM –; année, mois |
17 | Date maximum de validité « Utiliser avant... » |
6 chiffres exprimant la date au format AAMMJJ –; année, mois, jour Pour signifier le seul mois maximum de validité, le jour peut être exprimé par 00 |
18 | Mois maximum de validité | 4 chiffres exprimant le mois au format AAMM –; année, mois |
20 | Variante produit « variante promotionnelle » |
2 chiffres de la « variante promotionnelle » choisis selon le « Manuel de Codification des Articles » |
21 | Numéro de série | 1 à 20 caractères alphanumériques |
22 | HIBCC Secteur de la santé | 1 à 29 caractères alphanumériques |
230 à 239 | Numéro de lot | 1 à 19 chiffres |
240 | Identification complémentaire de produit | 1 à 30 caractères alphanumériques |
241 | Code article client | 1 à 30 caractères alphanumériques |
250 | Numéro de série secondaire | 1 à 30 caractères alphanumériques |
30 | Quantité unitaire | 1 à 8 chiffres |
310x, dans lequel x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Poids net en kilogrammes | 6 chiffres. Exemples : (3100) 001234 signifie 1234 kilogrammes (3102) 001234 signifie 12,34 kilogrammes |
311x ou 331x, dans lesquels x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Longueur en mètres | 6 chiffres. Exemples : (3110) 001234 signifie 1234 mètres (3112) 001234 signifie 12,34 mètres |
312x ou 332x, dans lesquels x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Largeur ou diamètre en mètres | 6 chiffres. Exemples : (3120) 001234 signifie 1234 mètres (3122) 001234 signifie 12,34 mètres |
313x ou 333x, dans lesquels x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Hauteur ou épaisseur en mètres | 6 chiffres. Exemples : (3130) 001234 signifie 1234 mètres (3132) 001234 signifie 12,34 mètres |
314x ou 334x, dans lesquels x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Surface en mètres carrés | 6 chiffres. Exemples : (3140) 001234 signifie 1234 mètres carrés (3142) 001234 signifie 12,34 mètres carrés |
315x, dans lequel x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Volume net en litres | 6 chiffres. Exemples : (3150) 001234 signifie 1234 litres (3152) 001234 signifie 12,34 litres |
316x, dans lequel x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Volume net en mètres cube | 6 chiffres. Exemples : (3160) 001234 signifie 1234 mètres cube (3162) 001234 signifie 12,34 mètres cube |
320x, dans lequel x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Poids net en livres | 6 chiffres. Exemples : (3200) 001234 signifie 1234 livres (3202) 001234 signifie 12,34 livres |
330x, dans lequel x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Poids brut en kilogrammes | 6 chiffres. Exemples : (3300) 001234 signifie 1234 kilogrammes (3302) 001234 signifie 12,34 kilogrammes |
335x, dans lequel x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Volume brut en litres | 6 chiffres. Exemples : (3350) 001234 signifie 1234 litres (3352) 001234 signifie 12,34 litres |
336x, dans lequel x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Volume brut en mètres cube | 6 chiffres. Exemples : (3360) 001234 signifie 1234 mètres cube (3362) 001234 signifie 12,34 mètres cube |
337 | Poids en kilogrammes au mètre carré | 6 chiffres |
340x, dans lequel x est un chiffre indicatif du nombre de décimales dans l'information qui suit | Poids brut en livres | 6 chiffres. Exemples : (3400) 001234 signifie 1234 livres (3402) 001234 signifie 12,34 livres |
37 | Quantité | 1 à 8 chiffres |
400 | Numéro de commande de l'acheteur | 1 à 30 caractères alphanumériques |
401 | Numéro d'expédition | 1 à 30 caractères alphanumériques |
402 | Numéro d'expédition fournisseur | 17 chiffres |
403 | Code de routage | 1 à 30 caractères alphanumériques |
410 | Lieu de livraison | 13 chiffres |
411 | Lieu d'envoi de la facture | 13 chiffres |
412 | Lieu de qui fournit | 13 chiffres |
413 | Lieu final de destination | 13 chiffres |
414 | Lieu fonction EAN | 13 chiffres |
420 | Code postal du lieu de livraison | 1 à 20 caractères alphanumériques |
421 | Code ISO + postal du lieu de livraison | 3 chiffres puis 0 à 9 caractères alphanumériques |
422 | Pays d'origine du produit | 3 chiffres |
8001 | Produit en rouleau | 14 chiffres |
8002 | N° de série de téléphone mobile | 1 à 30 caractères alphanumériques |
8003 | Code Ean + n° de série d'objet retournable | 14 chiffres puis 0 à 16 caractères alphanumériques |
8004 | Identification d'un actif individuel | 1 à 30 caractères alphanumériques |
8005 | Prix à l'unité de mesure | 6 chiffres |
8006 | Composant d'un article | 18 chiffres |
8018 | Identification d'une prestation de service | 18 chiffres |
8100 | Code coupon UCC | 6 chiffres |
8101 | Code coupon UCC (variante 1) | 10 chiffres |
8102 | Code coupon UCC (variante 2) | 2 chiffres |
90 | Usage interne ou propre à deux entreprises | 1 à 30 caractères alphanumériques |
91 à 99 | Usage interne | 1 à 30 caractères alphanumériques |
Documentation commerciale
Consultez la documentation commerciale TransBar Codes 128.